Ventes totales de permis : chasse, pêche et piégeage
25 Octobre 2021
Vous vous demandez comment se porte la vente de permis de pêche, de chasse et de piégeage au Québec. Voici la réponse à la question.
Permis de chasse | Permis de piégeage | |||||
Années | Résidents | Non-résidents | Ventes totales | Résidents | Non-résidents | Ventes totales |
481 331 | 19 311 | 500 642 | 8 056 | 4 | 8 060 | |
1999-2000 | 485 813 | 22 246 | 508 059 | 6 906 | 2 | 6 908 |
2000-2001 | 457 920 | 22 949 | 480 869 | 7 764 | 3 | 7 767 |
2001-2002 | 472 010 | 22 091 | 494 101 | 8 266 | 3 | 8 269 |
2002-2003 | 468 268 | 22 233 | 490 501 | 8 498 | 4 | 8 502 |
2003-2004 | 483 489 | 22 621 | 506 110 | 8 708 | 5 | 8 713 |
2004-2005 | 490 764 | 22 213 | 512 977 | 8 642 | 13 | 8 655 |
2005-2006 | 496 037 | 21 350 | 517 387 | 8 388 | 3 | 8 391 |
2006-2007 | 511 919 | 20 129 | 532 048 | 9 072 | 4 | 9 076 |
2007-2008 | 531 619 | 20 189 | 551 808 | 8 714 | 3 | 8 717 |
2008-2009 | 524 862 | 16 843 | 541 705 | 7 704 | 4 | 7 708 |
2009-2010 | 527 898 | 14 275 | 542 173 | 7 715 | 2 | 7 717 |
2010-2011 | 525 247 | 12 475 | 537 722 | 7 567 | 3 | 7 570 |
2011-2012 | 522 875 | 11 954 | 534 829 | 7 516 | 3 | 7 519 |
2012-2013 | 527 615 | 10 282 | 537 938 | 7 949 | 6 | 7 955 |
2013-2014 | 535 929 | 10 009 | 545 938 | 8 420 | 9 | 8 429 |
2014-2015 | 533 848 | 9 693 | 543 541 | 8 361 | 6 | 8 367 |
2015-2016 | 528 877 | 10 043 | 538 920 | 8 015 | 5 | 8 020 |
2016-2017 | 522 279 | 10 237 | 532 517 | 7 716 | 5 | 7 721 |
2017-2018 | 520 435 | 10167 | 530 602 | 7 797 | 5 | 7 802 |
2018-2019 | 509 660 | 8 279 | 517 939 | 7 806 | 5 | 7 811 |
2019-2020 | 500 907 | 8 308 | 509 215 | 7 493 | 5 | 7 498 |
2020-2021 | 542 704 | 3 935 | 546 639 | 7 705 | 5 | 7 710 |
Source : Ministère de des Forêts de la Faune et des Parcs.
Permis de pêche | TOTAL | |||||
Années | Résidents | Non-résidents | Ventes totales | Résidents | Non-résidents | Ventes totales |
711 896 | 61 057 | 772 953 | 1 201 283 | 73 876 | 1 275 159 | |
1999-2000 | 712 141 | 62 997 | 775 138 | 1 204 860 | 85 245 | 1 290 105 |
2000-2001 | 688 125 | 62 745 | 750 870 | 1 153 809 | 85 697 | 1 239 506 |
2001-2002 | 685 466 | 61 491 | 746 957 | 1 165 742 | 83 585 | 1 249 327 |
2002-2003 | 690 313 | 62 986 | 753 299 | 1 167 079 | 85 223 | 1 252 302 |
2003-2004 | 678 482 | 59 942 | 738 424 | 1 170 679 | 82 568 | 1 253 247 |
2004-2005 | 688 353 | 60 503 | 748 856 | 1 187 759 | 82 729 | 1 270 488 |
2005-2006 | 659 000 | 59 224 | 718 224 | 1 163 425 | 80 577 | 1 244 002 |
2006-2007 | 665 977 | 57 253 | 723 230 | 1 186 968 | 77 386 | 1 264 354 |
2007-2008 | 698 794 | 56 666 | 755 460 | 1 239 127 | 76 858 | 1 315 985 |
2008-2009 | 700 672 | 52 189 | 752 861 | 1 233 238 | 69 036 | 1 302 274 |
2009-2010 | 725 976 | 50 154 | 776 130 | 1 261 589 | 64 431 | 1 326 020 |
2010-2011 | 719 392 | 49 250 | 768 642 | 1 252 206 | 61 728 | 1 313 934 |
2011-2012 | 711 171 | 48 181 | 759 352 | 1 241 562 | 60 138 | 1 301 700 |
2012-2013 | 726 443 | 48 063 | 774 506 | 1 262 007 | 58 351 | 1 320 358 |
2013-2014 | 728 719 | 46 468 | 775 187 | 1 273 068 | 56 486 | 1 329 554 |
2014-2015 | 719 554 | 46 310 | 765 864 | 1 261 763 | 56 009 | 1 317 772 |
2015-2016 | 693 317 | 45 963 | 739 280 | 1 230 209 | 56 011 | 1 286 220 |
2016-2017 | 680 691 | 47 233 | 727 924 | 1 210 685 | 57 475 | 1 268 162 |
2017-2018 | 650 381 | 46 424 | 696 805 | 1 178 613 | 56 596 | 1 235 209 |
2018-2019 | 656 937 | 46 456 | 703 393 | 1 174 403 | 54 740 | 1 229 143 |
2019-2020 | 662 965 | 45 910 | 708 875 | 1 171 365 | 54 223 | 1 225 588 |
2020-2021 | 729 119 | 23 170 | 752 289 | 1 279 528 | 27 110 | 1 306 638 |
Source : Ministère de des Forêts de la Faune et des Parcs.
*Données finales mises à jour le 2021-07-13
Autres articles similaires


