Sentier Chasse-Pêche
Sentier Chasse-Pêche
Changement au système d'adhésion

Attention un nouveau système adhésion sera établi pour les abonnements en 2024.

Demandez votre carte de membre dès maintenant!

Grand projet pour 2024 : Sentier Chasse-Pêche en ligne se refait une beauté! Surveillez pour la mise en ligne prochainement.
Article sur la chasse

Ventes totales de permis : chasse, pêche et piégeage

Ventes totales de permis : chasse, pêche et piégeage

Vous vous demandez comment se porte la vente de permis de pêche, de chasse et de piégeage au Québec. Voici la réponse à la question. 


 Permis de chassePermis de piégeage
AnnéesRésidentsNon-résidentsVentes totalesRésidentsNon-résidentsVentes totales
1998-1999481 33119 311500 6428 05648 060
1999-2000485 81322 246508 0596 90626 908
2000-2001457 92022 949480 8697 76437 767
2001-2002472 01022 091494 1018 26638 269
2002-2003468 26822 233490 5018 49848 502
2003-2004483 48922 621506 1108 70858 713
2004-2005490 76422 213512 9778 642138 655
2005-2006496 03721 350517 3878 38838 391
2006-2007511 91920 129532 0489 07249 076
2007-2008531 61920 189551 8088 71438 717
2008-2009524 86216 843541 7057 70447 708
2009-2010527 89814 275542 1737 71527 717
2010-2011525 24712 475537 7227 56737 570
2011-2012522 87511 954534 8297 51637 519
2012-2013527 61510 282537 9387 94967 955
2013-2014535 92910 009545 9388 42098 429
2014-2015533 8489 693543 5418 36168 367
2015-2016528 87710 043538 9208 01558 020
2016-2017522 27910 237532 5177 71657 721
2017-2018520 43510167530 6027 79757 802
2018-2019509 6608 279517 9397 80657 811
2019-2020500 9078 308509 2157 49357 498
2020-2021542 7043 935546 6397 70557 710  

Source : Ministère de des Forêts de la Faune et des Parcs. 



Permis de pêche

TOTAL
(Chasse - Pêche - Piégeage)

AnnéesRésidentsNon-résidentsVentes totalesRésidentsNon-résidentsVentes totales
1998-1999711 89661 057772 9531 201 28373 8761 275 159
1999-2000712 14162 997775 1381 204 86085 2451 290 105
2000-2001688 12562 745750 8701 153 80985 6971 239 506
2001-2002685 46661 491746 9571 165 74283 5851 249 327
2002-2003690 31362 986753 2991 167 07985 2231 252 302
2003-2004678 48259 942738 4241 170 67982 5681 253 247
2004-2005688 35360 503748 8561 187 75982 7291 270 488
2005-2006659 00059 224718 2241 163 42580 5771 244 002
2006-2007665 97757 253723 2301 186 96877 3861 264 354
2007-2008698 79456 666755 4601 239 12776 8581 315 985
2008-2009700 67252 189752 8611 233 23869 0361 302 274
2009-2010725 97650 154776 1301 261 58964 4311 326 020
2010-2011719 39249 250768 6421 252 20661 7281 313 934
2011-2012711 17148 181759 3521 241 56260 1381 301 700
2012-2013726 44348 063774 5061 262 00758 3511 320 358
2013-2014728 71946 468775 1871 273 06856 4861 329 554
2014-2015719 55446 310765 8641 261 76356 0091 317 772
2015-2016693 31745 963739 2801 230 20956 0111 286 220
2016-2017680 69147 233727 9241 210 68557 4751 268 162
2017-2018650 38146 424696 8051 178 61356 5961 235 209
2018-2019656 93746 456703 3931 174 40354 7401 229 143
2019-2020662 96545 910708 8751 171 36554 2231 225 588
2020-2021729 11923 170752 2891 279 52827 1101 306 638

Source : Ministère de des Forêts de la Faune et des Parcs. 

*Données finales mises à jour le 2021-07-13


Autres articles similaires

article L'importance des salines, par Patrick Bayard, collaborateur Sentier Chasse-Pêche Par Sentier Chasse Pêche | 2021-09-10 Lire l'article au complet article CHEVREUIL ARMES: L’efficacité des calibres modestes Par Jeannot Ruel | 2019-11-30 Lire l'article au complet article Chasse à l’orignal dans les zecs: message du ministre Laurent Lessard Par Laurent Lessard, Ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs | 2015-09-14 Lire l'article au complet